Независимая оценка качества
Результаты проведения НОК за 2023 год
Акт по результатам общественного контроля Общественным Советом Территориального органа Росздравнадзора по Пензенской области
Показатели оценки качества медицинских организаций
Приложение №3 к протоколу №14 заседания общественного совета по здравоохранению Пензенской области при Министерстве здравоохранения Пензенской области | |||||
ПОКАЗАТЕЛИ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ | |||||
Наименование медицинской организации: ГБУЗ «Мокшанская районная больница» | |||||
Наименование показателей | № вопроса анкеты | Источник информации | Значимость показателя, баллы (макс = 5) | Величина показателя по медицинской организации | Итоговая оценка |
I В амбулаторных условиях | 73 | 70,5 | |||
1. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации о медицинской организации | 14 | 13,5 | |||
1.1 уровень рейтинга на сайте www.bus.gov.ru (от 0 до 1 балла) ( баллов) | www.bus.gov.ru | 0-1 | 1 | 1,0 | |
1.2 полнота, актуальность, понятность, доступность информации о медицинской организации, размещаемой на официальном сайте (баллов) | Анализ сайтов | 0-1 | 1,0 | ||
1.2.1общая информация | Анализ сайтов | 0-1 | 1 | 1,0 | |
1.2.2 информация о медицинской деятельности | Анализ сайтов | 0-1 | 1 | 1,0 | |
1.2.3 информация о медицинских работниках | Анализ сайтов | 0-1 | 1 | 1,0 | |
1.2.4 иная информация | Анализ сайтов | 0-1 | 1 | 1,0 | |
1.3 наличие и доступность способов обратной связи с потребителями услуг в сфере здравоохранения (баллов) | Анализ сайтов | 0-2 | 1,5 | ||
1.3.1 возможность разместить обращение на сайте (размещена форма для подачи электронного запроса) (баллов) | Анализ сайтов | 0-1 | 1 | 1,0 | |
1.3.2 анкета для оценки качества оказания услуг в медицинской организации (в электронном виде) (баллов) | Анализ сайтов | 0-1 | 0,5 | 0,5 | |
1.4 доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной в помещениях медицинской организации % | 8 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 100 | 5,0 |
1.5 доля потребителеей услуг, удовлетворенных качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной на официальном сайте медицинской организации % | 9 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 100 | 5,0 |
2. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения | 24 | 23,0 | |||
2.1 доля потребителей услуг , которые записались на прием к врачу при первом обращении в медицинскую организацию (%) | 6 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 100 | 5,0 |
2.2 средний срок ожидания приема врача с момента записи на прием (дней) | 5 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 6,1 | 5,0 |
2.3 Доступность записи на прием к врачу | 6 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-4 | 3,0 | |
2.3.1 по телефону | 6.1 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-1 | 1 | 1,0 |
2.3.2 с использованием сети "Интернет" | 6.2 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-1 | 1 | 1,0 |
2.3.3 в регистратуре лично | 6.3 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-1 | 1 | 1,0 |
2.3.4 лечащим врачом на приеме при посещении | 6.4 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-1 | 0 | 0,0 |
2.4 доля потребителей услуг, удовлетворенных условиями пребывания в медицинской организации % | 10 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 100 | 5,0 |
2.5 Доля потребителей услуг с ограниченными возможностями здоровья, удовлетворенных условиями пребывания в медицинской организации % | 11 | 0-5 | 100 | 5,0 | |
3.Показатели, характеризующие время ожидания предоставления медицинской услуги | 15 | 14,0 | |||
3.1 средний срок ожидания диагностического исследования с момента получения направления на диагностическое исследование(лаборатор., инстр.) | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 4,0 | ||
3.1.1 средний срок ожидания диагностического исследования с момента получения направления на диагностическое исследование | 12 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 10 | 4,0 |
3.1.2 средний срок ожидания диагностического исследования с момента получения направления на диагностическое исследование (КТ.МРТ, ангиография и т.п.) | 13 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 16,8 | 4,0 |
3.2 доля потребителей услуг, которых врач принял во время, установленное по записи (%) | 7 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 100 | 5,0 |
3.3 доля потребителей услуг, которым диагностическое исследование выполнено во время, установленное по записи (%) | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 5,0 | ||
3.3.1 доля потребителей услуг, которым диагностическое исследование (лабор., инстр.)выполнено во время, установленное по записи (%) | 12 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 100 | 5,0 |
3.3.2 доля потребителей услуг, которым диагностическое исследование (КТ.МРТ и др.)выполнено во время, установленное по записи (%) | 13 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 100 | 5,0 |
4. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации | 10 | 10,0 | |||
4.1 доля потребителей услуг, положительно оценивающих доброжелательность, вежливость и внимательность работников медицинской организации (%) | 2 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 100 | 5,0 |
4.2 доля потребителей услуг, которые положительно высоко оценивают компетентность работников медицинской организации (%) | 3 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 100 | 5,0 |
5. Показатели, характеризующий удовлетворенность оказанными услугами в медицинской организации | 10 | 10,0 | |||
5.1 доля потребителей услуг, удовлетворенных оказанными услугами (%) | 14 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 100 | 5,0 |
5.2 доля потребителей услуг, готовых рекомендовать медицинскую организацию для получения медицинской помощи (%) | 15 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 100 | 5,0 |
II В стационарных условиях | 75 | 74,5 | |||
1. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации о медицинской организации | 14 | 13,5 | |||
1.1 уровень рейтинга на сайте www.bus.gov.ru (от 0 до 1 балла) ( баллов) | www.bus.gov.ru | 0-1 | 1 | 1,0 | |
1.2 полнота, актуальность, понятность, доступность информации о медицинской организации, размещаемой на официальном сайте (баллов) | Анализ сайтов | 0-1 | 1,0 | ||
1.2.1общая информация | Анализ сайтов | 0-1 | 1 | 1,0 | |
1.2.2 информация о медицинской деятельности | Анализ сайтов | 0-1 | 1 | 1,0 | |
1.2.3 информация о медицинских работниках | Анализ сайтов | 0-1 | 1 | 1,0 | |
1.2.4 иная информация | Анализ сайтов | 0-1 | 1 | 1,0 | |
1.3 наличие и доступность способов обратной связи с потребителями услуг в сфере здравоохранения (баллов) | Анализ сайтов | 0-2 | 1,5 | ||
1.3.1 возможность разместить обращение на сайте (размещена форма для подачи электронного запроса) (баллов) | Анализ сайтов | 0-1 | 1 | 1,0 | |
1.3.2 анкета для оценки качества оказания услуг в медицинской организации (в электронном виде) | Анализ сайтов | 0-1 | 0,5 | 0,5 | |
1.4 доля потребителеей услуг, удовлетворенных качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной в помещениях медицинской организации % | 5 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 100 | 5,0 |
1.5 доля потребителеей услуг, удовлетворенных качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной на официальном сайте медицинской организации % | 4 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 100 | 5,0 |
2. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения | 21,0 | 21,0 | |||
2.1 доля потребителей услуг, удовлетворенных условиями пребывания в медицинской помощи (%) | 8 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 100 | 5,0 |
2.2 доля потребителей услуг, удовлетворенных питанием в медицинской организации (%) | 6.1 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 90,6 | 5,0 |
2.3 доля потребителей услуг, у которых во время пребывания в стационаре не возникла необходимость оплачивать назначенные диагностические исследования за свой счет (%) | 6.4 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-3 | 100 | 3,0 |
2.4 доля потребителей услуг, у которых во время пребывания в стационаре не возникла необходимость оплачивать назначенные лекарственные средства за свой счет (%) | 6.3 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-3 | 100 | 3,0 |
2.5 Доля потребителей услуг с ограниченными возможностями здоровья, удовлетворенных условиями пребывания в медицинской организации % | 3 | 0-5 | 100 | 5,0 | |
3. Показатели, характеризующие время ожидания в очереди при получении медицинской услуги | 15 | 15,0 | |||
3.1 среднее время ожидания в приемном отделении медицинской организации (мин.) | 1.5 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 26,1 | 5,0 |
3.2 Средний срок ожидания плановой госпитализации с момента получения направления на плановую госпитализацию (дней ) | 1,1 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 14 | 5,0 |
3.3 доля потребителей услуг, госпитализация которых осуществлена в установленный срок (%) | 1.3 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 100 | 5,0 |
4. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации | 10 | 10,0 | |||
4.1 доля потребителей услуг, положительно оценивающих доброжелательность, вежливость и внимательность работников медицинской оргнизации (%) | 1.6 и 6.2 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 100 | 5,0 |
4.2 доля потребителей услуг, которые положительно оценивают компетентность работников медицинской организации (%) | 7 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 100 | 5,0 |
5. Показатели, характеризующий удовлетворенность оказанными услугами в медицинской организации | 15 | 15,0 | |||
5.1 доля потребителей услуг удовлетворенных оказанными услугами (%) | 9 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 100 | 5,0 |
5.2 доля потребителей услуг , готовых рекомендовать медицинскую организацию для получения медицинской помощи (%) | 11 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 100 | 5,0 |
5.3 доля потребителей услуг, удовлетворенных действиями персонала медицинской организации по уходу(%) | 10 | Опрос граждан - получателей социальных услуг | 0-5 | 100 | 5,0 |
Оценка сайта медицинских организаций в 2017 году (по приказу МЗ РФ от 30.12.2014 № 956н) Наименование медицинской организации: ГБУЗ Мокшанская РБ
Возможные оценки (баллов) | Оценки сайта МО | Примечания | ||
Максимальное количество баллов | 35 | 34,3 | ||
Количество баллов в % к максимально возможному | 100 | 98 | ||
1 | Общая информация о медицинской организации | 0-11 | 11 | |
1.1 | полное наименование МО, место нахождения, включая обособленные подразделения | 0-1 | 1 | |
1.2 | информация о дате регистрации, сведения об учредителе | 0-1 | 1 | |
1.3 | информация о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья | 0-1 | 1 | |
1.4 | информация о структуре учреждения, филиалах, отделениях органах управления | 0-1 | 1 | |
1.5 | контакты: адрес, контактные телефоны, электронная почта, схема проезда, номера справочных служб | 0-3 | 3 | |
1.6 | режим и график работы медицинской организации | 0-1 | 1 | |
1.7 | правила внутреннего распорядка для потребителей услуг; | 0-1 | 1 | |
1.8 | график приема посетителей руководителем и и иными уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты | 0-1 | 1 | |
1.9 | информация об отзывах потребителей услуг | 0-1 | 1 | |
2 | Информация о медицинской деятельности | 0-11 | 11 | |
2.1 | наличие лицензии на осуществление мед деятельности с приложением электронного образа документов) | 0-1 | 1 | |
2.2 | наличие информации о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | 0-1 | 1 | |
2.3 | информация о порядке, объемах, сроках и условиях оказания медицинской помощи в соотвтетсвии с программой госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи | 0-1 | 1 | |
2.4 | информация о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленные в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год и достигнутые в предшествующем году; | 0-1 | 1 | |
2.5 | сроки, порядок, результаты проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и имеющей прикрепленное население; | 0-1 | 1 | |
2.6 | информация о правилах предоставления платных медицинских услуг | 0-1 | 1 | |
2.7 | информация о перечне оказываемых платных медицинских услуг | 0-1 | 1 | |
2.8 | информация о ценах (тарифах) на медицинские услуги( сприложением электронного образа документов) | 0-1 | 1 | |
2.9 | правила записи на первичный прием/консультацию/исследование; правила подготовки к диагностическим исследованиям | 0-1 | 1 | |
2.10 | информация о правилах подготовки к диагностическим исследованиям | 0-1 | 1 | |
2.11 | правила госпитализации (сроки и документы) | 0-1 | 1 | |
3 | Информация о медицинских работниках | 0-5 | 5 | |
3.1 | фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая должность; | 0-1 | 1 | |
3.2 | сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, квалификация); | 0-1 | 1 | |
3.3 | сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая занимаемой должности, срок действия); | 0-1 | 1 | |
3.4 | график работы и часы приема медицинского работника | 0-1 | 1 | |
3.5 | информация о вакансиях учреждения | 0-1 | 1 | |
4 | Механизмы обратной связи | 0-2 | 1,5 | |
4.1 | возможность разместить обращение на сайте (размещена форма для подачи электронного запроса) | 0-1 | 1 | |
4.2 | анкета для оценки качества оказания услуг в медицинской организации в виде интерактивной формы | 0-1 | 0,5 | Ссылки на анкету с сайта Минздрава. |
5 | Иная информация | 0-6 | 5,8 | |
5.1 | перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения; | 0-1 | 1 | |
5.2 | перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей; | 0-1 | 1 | |
5.3 | перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой; | 0-1 | 1 | |
5.4 | перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций; | 0-1 | 1 | |
5.5 | информация о Минздраве Пензенской области, Росздравнадзоре, Роспотребнадзоре (руководители, котактные телефоны, ссылки на официальные сайты | 0-1 | 0,8 | Нет ФИО руководителей . |
5.6 | информация о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию | 0-1 | 1 |