Отчеты о деятельности РБ
Основные показатели по Мокшанскому району | |||||||
№ | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
область | район | область | район | область | район | ||
Демографические показатели | |||||||
1 | Рождаемость (на 1000 населения) | 6,9 | 7,4 | 5,7 | 7,3 | 5,4 | 6,6 |
2 | Смертность (на 1000 населения) | 19,3 | 17,5 | 23,6 | 19,9 | 19,0 | 15,4 |
3 | Естественная убыль (на 1000 населения) | -12,4 | -10,1 | -17,9 | -12,6 | -13,57 | -8,7 |
4 |
в том числе (на 100 000 населения): БСК (целевой показатель) |
920,3 | 902,7 | 1154,0 | 911,8 | 999,7 | 778,0 |
5 | смертность от новообразований (целевой показатель) | 200,3 | 194,2 | 191,6 | 192,2 | 180,9 | 191,8 |
6 | смертность от ЗНО | 9,7 | 11,2 | 9,2 | 9,7 | 8,6 | 9,2 |
7 | смертность от туберкулёза (целевой показатель) | - | 2,9 | 4,5 | 2,8 | - | 2,8 |
8 | смертность от ДТП (целевой показатель) | 19,4 | 13,2 | 26,7 | 11,5 | 9,0 | 12,1 |
9 |
Смертность в трудоспособном возрасте (на 100 000 трудоспособного населения) (целевой показатель) |
534,1 | 574,7 | 772,7 | 629,1 | 789,7 | 576,7 |
10 |
Доля умерших в трудоспособном возрасте больных больных ЗНО, состоящих на учете, от общего числа умерших в трудоспособном возрасте больных ЗНО (целевой показатель,%) |
70,6 | 78,3 | 73,2 | 78,1 | 74,5 | 79,2 |
11 |
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) (целевой показатель) |
- | 4,4 | - | 3,8 | - | 3,9 |
12 |
Перинатальная смертность (на 1000 родившихся живыми и мёртвыми) |
- | 8,06 | 7,87 | 8,5 | 16,39 | 6,19 |
Состояние здоровья населения | |||||||
13 | Общая заболеваемость (на 100 000 населения) | 139805,5 | 142354,0 | 141731,6 | 152231,2 | 156605,2 | 155131,4 |
14 | Доля лиц на одном терапевтическом участке, находящихся под диспансерным наблюдением(целевой показатель, %) | 43,2 | 42,6 | 43,3 | 44,3 | 44 | 43,9 |
15 |
Доля лиц, с болезнями печени и поджелудочной железы, состоящих на диспансерном учете от числа всех лиц с заболеваниями печени и поджелудочной железы (целевой показатель, %) |
75,1 | 73,3 | 78,2 | 74,9 | 92 | 77,9 |
16 | Заболеваемость туберкулёзом (на 100 000 населения) | 7,5 | 27,9 | 8,1 | 23,6 | 16,5 | 23,7 |
17 | % охвата флюорографическим обследованием населения | 79,6 | 80,4 | 78,7 | 77,3 | 78,4 | 77,2 |
18 | Онкозаболеваемость (на 100 000 населения) | 539,6 | 527,1 | 497,4 | 532,3 | 567,6 | 544,7 |
19 | Онкозапущенность (в %) | 21,3 | 22,0 | 21,8 | 22,4 | 21,8 | 21,6 |
20 |
Доля ЗНО, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии) (целевой показатель, %) |
55,5 | 57,6 | 56,1 | 54,3 | 60,6 | 57,6 |
21 | Доля больных со злокачественными новообразованиями, выявленными активно (целевой показатель, %) | 23,5 | 28,2 | 27,1 | 26,1 | 21,2 | 22,4 |
22 | Заболеваемость алкоголизмом (на 100 000 населения) | 54,6 | 55,4 | 48,5 | 44,3 | 61,7 | 60,8 |
23 | Заболев. ВИЧ-инфекцией (на 100 000 населения) | 14,9 | 15,1 | 14,9 | |||
24 | % охвата комплексными осмотрами ветеранов войн | 100 | 95,3 | 100 | 96,2 | 100 | 94,1 |
Ресурсы здравоохранения | |||||||
25 | Укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами (%) | 68,1 | 68,8 | 69,2 | 76,2 | 70,6 | 76,2 |
26 | Удельный вес аттестованных врачей, всего | 52,3 | 87,4 | 49,7 | 97,1 | 42,9 | 92,3 |
27 | Укомплектованность штатных должностей среднего медицинского персонала физическими лицами (%) | 72,3 | 79,7 | 73,5 | 79,6 | 74,0 | 78,0 |
28 | Удельный вес аттест. среднего медперсонала, всего | 76,8 | 69,7 | 78,2 | 70,0 | 84,3 | 76,8 |
29 | Число посещений на 1 жит. к врачам (вкл. зубных) | 8,3 | 8,5 | 7,9 | 8,3 | 16,3 | 7,9 |
30 | Укомплектованность штатных должностей ВОП и терапевтов физическими лицами (%) | 54,0 | 93,4 | 62,8 | 88,8 | 77,2 | 91,2 |
31 | Укомплектованность штатных должностей педиатров физическими лицами (%) | 86,5 | 88,3 | 83,2 | 87,5 | 80,0 | 87,5 |
32 | Функция участкового педиатра (целевой показатель) | 3200 | 3821 | 4236 | 4834 | 5224 | 5426 |
33 | Функция ВОП и участковых терапевтов (целевой показатель) | 4821 | 6496 | 7162 | 9236 | 5224 | 5426 |
34 | Доля активных посещений на дому (30-60% от всех посещений на дому). В 2017 г. 15-20% | 38,2 | 36,4 | 42,1 | 35,3 | 51,9 | 41,3 |
35 | Доля осмотренных детей (0-14, 15-17 лет подлежащих осмотру) | 96,8 | 95,8 | 97,2 | 93,4 | 96,7 | 96,2 |
36 | из них: сельских жителей 0-17 лет | 97,1 | 95,9 | 97,8 | 93,6 | 97,8 | 97,0 |
37 |
Круглосуточный стационар Количество коек по району* |
86 | 10186 | 86 | 9953 | 86 | 9725 |
38 | Занятость койки (в днях) по району (целевой показатель) | 332,1 | 252,4 | 292,1 | 271,8 | 274,0 | 280,0 |
39 | Летальность | 1,8 | 2,1 | 1,25 | 1,98 | 0,7 | 1,2 |
40 |
Дневной стационар Занятость койки (в днях) по району |
300,0 | 241,6 | 241,3 | 274,9 | 207,8 | 257,6 |
41 | Выполнено вызовов СМП (на 1000 населения) | 352,4 | 346,5 | 360,5 | 371,4 | 267,6 | 306,3 |
Использование диагностического оборудования (нагрузка на 1 аппарат в день) | |||||||
42 | рентгено-диагностические исследования | 15,2 | 14,0 | 14,1 | 12,8 | 14,2 | 13,1 |
43 | исследования органов грудной клетки | 42,4 | 41,7 | 43,4 | 46,6 | 44,5 | 44,1 |
44 | исследования молочных желез | 10,1 | 9,7 | 11,3 | 11,2 | 10,7 | 11,0 |
45 | ультразвуковые исследования | 13,2 | 14,1 | 14,9 | 15,9 | 15,1 | 16,3 |
46 | эзофагогастродуо уденоскопий | 2,2 | 1,4 | 2,7 | 1,5 | 2,6 | 2,9 |
47 | колоноскопий | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,5 |
48 | бронхоскопий | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
49 | исследований на регистраторах ХМ ЭКГ | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
50 | исследований на регистраторах СМАД | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Областные показатели по штатам, кадрам рассчитаны без учреждений федерального подчинения | |||||||
*Включены койки реанимации, платные и скорой медицинской помощи краткосрочного пребывания | |||||||
Данные по демографии за 2021 год | |||||||
ГБУЗ МИАЦ |
РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА
деятельности медицинских организаций Пензенской области по муниципальным образованиям за 2021 год
Муниципальное образование /показатель | Мокшанский | |||
Рейтинговая позиция по региону | 611 | |||
1 | Смертность (на 1 тыс. населения) | показатель | 23,6 | |
балл | 16 | |||
2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. труд. населения) | показатель | 1117,6 | |
балл | 17 | |||
3 | Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения) | показатель | 1179,2 | |
балл | 23 | |||
4 | Смертность от онкологических заболеваний (на 100 тыс. населения) | показатель | 191,8 | |
балл | 13 | |||
5 |
Смертность населения от туберкулеза (на 100 тыс. населения) |
показатель | 0 | |
балл | 1 | |||
6 |
Младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся живыми) |
показатель | 0 | |
балл | 1 | |||
7 | Выполнение плана по диспансеризации определенных групп взрослого населения (в процентах) | показатель | 90,1 | |
балл | 16 | |||
8 | Выполнение плана по диспансеризации детского населения (в процентах) | показатель | 97,1 | |
балл | 1 | |||
9 | Доля лиц на одном терапевтическом участке, находящихся под диспансерным наблюдением | показатель | 29,9 | |
балл | 16 | |||
10 | Доля лиц, с болезнями печени и поджелудочной железы, состоящих на диспансерном учете от числа всех лиц с заболеваниями печени и поджелудочной железы | показатель | 75,6 | |
балл | 9 | |||
11 |
Доля ЗНО, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии) |
показатель | 52,8 | |
балл | 9 | |||
12 | Доля умерших в трудоспособном возрасте больных ЗНО, состоящих на учете, от общего числа умерших в трудоспособном возрасте больных ЗНО | показатель | 100,0 | |
балл | 1 | |||
13 | Выполнение плана по онковыявляемости | показатель | 100,8 | |
балл | 13 | |||
14 | Онкозапущенность | показатель | 27,6 | |
балл | 18 | |||
15 |
Количество обследованных флюорографически на 1000 населения |
показатель | 700,3 | |
балл | 18 | |||
16 | Процент населения, вакцинированный против гриппа за счет иных источников финансирования | показатель | 172,1 | |
балл | 1 | |||
17 | Процент населения, вакцинированный против пневмококковой инфекции | показатель | 2,3 | |
балл | 8 | |||
18 | Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки | показатель | 100,0 | |
балл | 1 | |||
19 | Количество лиц, получивших ВМП по профилю "Сердечно-сосудистая хирургия" (на 10 000 населения) | показатель | 17,44 | |
балл | 4 | |||
20 |
Количество обращений граждан (на 1000 населения) |
показатель | 0,34 | |
балл | 9 | |||
21 |
Количество обоснованных жалоб (на 1000 населения) |
показатель | 0,08 | |
балл | 3 | |||
22 | Ранговая оценка деятельности медицинских организаций | показатель | 1073 | |
балл | 3 | |||
23 | Выполнение индикатива по среднемесячной начисленной заработной плате в соответствии с 597 Указом Президента | по врачебному персоналу | показатель | 106,7 |
балл | 1 | |||
24 | по среднему медперсоналу | показатель | 108,5 | |
балл | 1 | |||
25 | по младшему медперсоналу | показатель | 10,1 | |
балл | 1 | |||
Бальный (ранговый) итог | 611 |
- Отчет о результатах деятельности ГБУЗ "Мокшанская РБ" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2019год
- Отчет о результатах деятельности ГБУЗ "Мокшанская РБ" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2018 год
- Отчет о результатах деятельности ГБУЗ "Мокшанская РБ" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2017 год
- Отчет о результатах деятельности ГБУЗ "Мокшанская РБ" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2016 год
- Отчет о результатах деятельности ГБУЗ "Мокшанская РБ" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2015 год
- Отчет о результатах деятельности ГБУЗ "Мокшанская ЦРБ" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2013 год
- Отчет о результатах деятельности ГБУЗ "Мокшанская ЦРБ" и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2012 год